Controlador y software de impresora Samsung SCX-4300 para Microsoft Windows, Linux y Macintosh.
Descargar driver impresora Samsung scx 4300
Características clave
- Color: negro
- Velocidad de impresión de copia en blanco y negro: 19 ppm
- Velocidad de impresión de copia en color: 19 ppm
- Interfaz: Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0
- Tamaños de soportes: A4
- Ciclo de trabajo mensual: 10000 páginas
- Capacidad de papel (hojas): 250 hojas
Seleccione controlador y descárguelo para Samsung scx 4300Samsung scx 4300
Sistemas operativos: Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits), Windows XP (32 bits), Windows XP (64 bits)
Controlador de la impresora para Windows Samsung SCX-4300 (53.07 MB) – Descargar
Controlador del escáner de Windows Samsung SCX-4300 (12,66 MB) – Descargar
Sistema (s) operativo (s): Mac OS X
Controlador de la impresora Samsung SCX-4300 Mac (2,16 MB) – Descargar
Controlador del escáner Samsung SCX-4300 Mac (8.47 MB) – Descargar
Sistema (s) operativo (s): Linux
Controlador de impresora Samsung SCX-4300 Linux (15,35 MB) – Descargar
Este controlador funciona tanto con la descarga de la impresora Samsung SCX-4300 Series.
Instalar Impresora Samsung scx 4300
- Descargar driver Samsung scx 4300 para su sistema operativo
- abra el archivo e inicie la instalación
- paso completo y terminar la instalación
- ahora disfruta de tu instalación Samsung scx 4300 completada
Detalles técnicos :- Samsung scx 4300
Fabricante |
|
|
Modelo | SCX-4300 | |
Escribe | Todo en uno (impresora/escáner/copiadora) | |
Para usar | pequeña oficina | |
Ancho | 15,9 pulgadas (406 mm) | |
Altura | 9,1 pulgadas (231 mm) | |
Profundidad | 14,7 pulgadas (375 mm) | |
Peso | 19,8 libras (9,65 kg) | |
Impresora | ||
Tipo de impresora | Láser | |
Tipo de salida | Impresora monocromática | |
Formato | A4 | |
Velocidad de impresión | 18 ppm (negro A4) | |
Capacidad de alimentación de salida | 51 páginas (estándar), 51 páginas (máximo) | |
Resolución de impresión | 600×600 ppp | |
Capacidad de alimentación de entrada | 251 páginas (estándar), 251 páginas (máximo) | |
Capacidad de la bandeja de alimentación manual | 1 páginas | |
Ciclo de trabajo mensual | 10000 páginas | |
Salida de la primera página | 11 s (negro) | |
Tipos de medios | Papel normal, tarjetas, transparencias, adhesivos, papel fotográfico brillante, sobres, papel fotográfico mate. | |
Tiempo de calentamiento | 42 segundos | |
Recuento de cartuchos de tinta | 1 | |
Capacidad del cartucho (negro) | 2000 páginas | |
Pantalla LCD | ||
LCD | sí | |
Tipo de LCD | Monocromo | |
ESCÁNER/COPIADORA | ||
Tipo de escáner | Cama plana | |
Formato de escáner | A4 | |
Tamaño del escáner | 208x297mm | |
Elemento de escaneo | CEI | |
Profundidad de píxeles | 24 bits | |
Sombras de gris | 256 | |
Resolución óptica | 600×2400 ppp | |
Resolución mejorada | 4800×4800 ppp | |
Rango de acercamiento | 50-200 % | |
Estándares de soporte | TWAIN, WIA | |
Resolución de la copiadora (negro) | 600×600 ppp | |
Velocidad de copia | 18 ppm (A4 negro) | |
Número máximo de copias | 99 | |
Características | ||
Interfaces | USB 2.0 | |
Memoria | 8 MB | |
Soporte de sistema operativo | Windows, Linux, MacOS | |
Nivel de ruido | 53dB | |
Nivel de ruido (sueño) | 28dB |
Controlador e instalación del escáner Canon pixma gm4050Configuración del controlador para Windows 10, 8, 7, Vista, XP y Mac OS…