Samsung M2070W Multifunktions-Monochrom-Laserdruckertreiber und Software für Microsoft Windows, Linux und Macintosh.
Samsung m2070w-Druckertreiber herunterladen
- Andere Verbindungen: NFC
- Nenngeschwindigkeit des Kopierers in Schwarzweiß: 20 Kopien pro Minute
- Monochrom-Druckgeschwindigkeit (gemessen): 19,0 ppm
Samsung M2070W Treiber-Downloads
Betriebssystem(e): Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Mac OS 10.5 ~ 10.10
- Herunterladen Samsung M2070W Windows-Druckertreiber (25,8 MB)
- Herunterladen Samsung M2070W Windows-Scanner-Treiber (31 MB)
- Herunterladen Samsung M2070W Mac-Druckertreiber (8,3 MB)
- Herunterladen Samsung M2070W Mac-Scanner-Treiber (49,97 MB)
- Herunterladen Linux-Drucker-/Scannertreiber Samsung M2070W (15,87 MB)
Dieser Treiber funktioniert mit beiden Samsung M2070W-Druckern.
Technische Details :- Samsung m2070w
Breit | 406mm |
Höhe | 253mm |
Tiefe | 359,6mm |
Funktionen (Standard) (Optional) |
Drucken, kopieren, scannen Mobiles Drucken, Eco-Modus |
Prozessor | 600MHz |
Bedienpanel | 2×16 Zeilen LCD |
Speicher (Standard) | 128MB |
Schnittstelle (Standard) | USB 2.0 High Speed / Wireless 802.11 b/g/n |
Energieverbrauch | 310 Watt (Drucken) / 2,1 Watt (Energiesparen) / 30 Watt (Standby) |
Geräuschpegel | Weniger als 50 dBA (Drucken, Kopieren mit der Walze) / Weniger als 26 dBA (Standby) |
Dimension (Breite x Tiefe x Höhe) | 406,0 x 359,6 x 253,0 mm (15,98″ x 14,16″ x 9,96″) |
Gewicht | 7,4 kg (16,31 Pfund) |
max Monatlicher Arbeitszyklus | Bis zu 10.000 Seiten |
Geschwindigkeit (Mono) | Bis zu 20 Seiten pro Minute im A4-Format (21 Seiten pro Minute im Letter-Format) |
Zeitpunkt des ersten Ausdrucks (Mono) | Weniger als 8,5 Sekunden (aus dem Bereitschaftsmodus) |
Auflösung | Effektive Ausgabe bis zu 1200 x 1200 dpi |
Emulation | GDI |
Duplexdruck | Handbuch |
OS | Windows 8/7/Vista/XP/2000/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5 – 10.8, verschiedene Linux |
KOPIEREN | |
Geschwindigkeit (Mono) | Bis zu 20 Kopien pro Minute im A4-Format (21 Kopien pro Minute im Letter-Format) |
Zeitpunkt des ersten Ausdrucks (Mono) | Weniger als 14 Sekunden |
Bereich verkleinern/vergrößern | 25 – 400 % |
Mehrfachkopie | 1 – 99 Seiten |
Funktionen kopieren | ID-Kopie / N-UP-Kopie |
SCAN | |
Kompatibilität | TWAIN-Standard / WIA-Standard |
Methode | CIS-Farbe |
Auflösung (optisch) | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Auflösung (verbessert) | Bis zu 4800 x 4800 dpi |
Ziele scannen | persönlicher Computer |
PAPIERFÜHRUNG | |
Eingabekapazität (Kassette) | Standard-150-Blatt-Fach |
Medientyp (Kassette) | Normal / Dick / Dünn / Baumwolle / Farbe / Vorgedruckt / Recycling / Etiketten / Karton / Feinpapier / Datei / Umschlag |
Mediengröße (Kassette) | A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Legal / ISO B5 / JIS B5 / Umschlag (Monarch, Com10, DL, C5) / Benutzerdefiniert (76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3,0″ x 5,0 “ – 8,5″x14,0″) |
Mediengewichte (Kassette) | 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 Pfund) |
Ausgabekapazität | 100 Blatt verdeckt |
VERBRAUCHSMATERIAL | |
Toner (schwarz) | Durchschnittliche Kartuschenergiebigkeit 1.000 *Standardseiten (im Lieferumfang einer Starter-Tonerkartusche für 500 Seiten enthalten) *Angegebene Kartuschenergiebigkeit gemäß ISO/IEC 19752 |