Driver e software de impressora laser monocromática multifuncional Samsung M2070W para Microsoft Windows, Linux e Macintosh.
Baixar driver impressora Samsung m2070w
- Outras conexões: NFC
- Velocidade nominal da copiadora monocromática: 20 cpm
- Velocidade de impressão monocromática (medida): 19,0 ppm
Baixar drivers Samsung M2070W
Sistema(s) operacional(is): Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS 14, macOS 13, macOS 12, macOS 11, macOS 10.15, Mac OS 10.5 ~ 10.10
- Driver de impressora para Windows Samsung M2070W (25,8 MB) – Download
- Driver do scanner Samsung M2070W para Windows (31 MB) – Download
- Driver da impressora Samsung M2070W Mac (8,3 MB) – Download
- Driver do scanner Samsung M2070W para Mac (49,97 MB) – Download
- Driver de impressora/scanner para Linux Samsung M2070W (15,87 MB) – Download
Este driver funciona com download da impressora Samsung M2070W.
Detalhes técnicos: – Samsung m2070w
Largo | 406 mm |
Altura | 253 mm |
Profundidade | 359,6 mm |
Recursos (padrão) (opcional) |
Imprimir, copiar, digitalizar Impressão móvel, Modo Eco |
Processador | 600 MHz |
Painel Operacional | LCD de 2×16 linhas |
Memória (padrão) | 128 MB |
Interface (padrão) | USB 2.0 de alta velocidade / sem fio 802.11 b/g/n |
Consumo de energia | 310 watts (impressão) / 2,1 watts (economia de energia) / 30 watts (em espera) |
Nível de ruído | Menos de 50 dBA (impressão, cópia em vidro) / Menos de 26 dBA (em espera) |
Dimensão (largura x profundidade x altura) | 406,0 x 359,6 x 253,0 mm (15,98″ x 14,16″ x 9,96″) |
Peso | 7,4 kg (16,31 lb) |
máx. Ciclo de trabalho mensal | Até 10.000 páginas |
IMPRIMIR | |
Velocidade (Mono) | Até 20 ppm em A4 (21 ppm em Letter) |
Hora da primeira impressão (mono) | Menos de 8,5 segundos (no modo Pronto) |
Resolução | Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi |
Emulação | GDI |
Impressão duplex | Manual |
Sistema operativo | Windows 8/7/Vista/XP/2000/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5 – 10.8, Vários Linux |
CÓPIA DE | |
Velocidade (Mono) | Até 20 cpm em A4 (21 cpm em Carta) |
Hora da primeira impressão (mono) | Menos de 14 segundos |
Faixa de redução/ampliação | 25 – 400% |
Cópia múltipla | 1 – 99 páginas |
Funções de cópia | Cópia de ID/Cópia N-UP |
VARREDURA | |
Compatibilidade | Padrão TWAIN / padrão WIA |
Método | Cor CEI |
Resolução (óptica) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução (melhorada) | Até 4800 x 4800 dpi |
Destinos de digitalização | PC |
MANUSEIO DE PAPEL | |
Capacidade de entrada (cassete) | Bandeja padrão para 150 folhas |
Tipo de mídia (cassete) | Liso / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiquetas / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope |
Tamanho da mídia (cassete) | A4 / A5 / Carta / Ofício / Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3,0″ x 5,0″ – 8,5″x14,0″) |
Pesos de mídia (cassete) | 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) |
Capacidade de saída | 100 folhas voltadas para baixo |
CONSUMÍVEIS | |
Toner (preto) | Rendimento médio do cartucho 1.000 *Páginas padrão (enviadas com um cartucho de toner inicial de 500 páginas) *Rendimento declarado do cartucho de acordo com a ISO/IEC 19752 |